2-wellige Faltschachteln
Für Gegenstände über 4 kg empfiehlt Umbach Verpackungen einen 2-welligen Faltkarton, um einen sicheren Transport zu gewährleisten. Ihre Waren können über 150 cm gestapelt auf einer Palette versendet werden. Ein zusätzlicher Kantenschutz sorgt bei einem Faltkarton für noch mehr Transportsicherheit. Anfrage zu 2-welliger Faltschachtel Glossar für: Doppelwellige Wellpappe, Abmessungen der Schachtel Eine doppelwellige oder zweiwellige Wellpappe, bestehend aus Deckenpapier – Fluting – Deckenpapier – Fluting – Deckenpapier. Beim Ausmessen und Bestellen von Schachteln sind die Innenmaße in mm wie folgt anzugeben: Länge (L) x Breite (B) x Höhe (H) Länge (L) = das größere Maß an der Schachtelöffnung Abmessungen sollen unter genormten klimatischen Bedingungen am flachliegenden Zuschnitt jeweils von der Rilllinienmitte ausgehend bestimmt werden unter Berücksichtigung der Packstoffdicke. Für Stülpdeckelschachteln wird die Höhe (h) des Oberteils (Deckel) als viertes Maß nach einem Schrägstrich angeführt, z.B. 355 x 205 x 120/40 mmKartons mit zwei Wellen
Aus dem Glossar: Doppelwellige Wellpappe
Aus dem Glossar: Abmessungen der Schachtel
Breite (B) = das kleinere Maß an der Schachtelöffnung
Höhe (H) = das Maß von der Oberkante der Schachtelöffnung bis zum Boden
(L) …. (B) … (H) (h)
Artikel
Artikel-Nr. | Format | Bauart | Besonderheiten | Palette à |
---|---|---|---|---|
10735 | 350 x 250 x 200 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 480 | |
100146 | 400 x 300 x 360 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 280 | |
10106 | 240 x 420 x 535 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 270 mm | 120 |
101235 | 430 x 315 x 150 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 240 | |
101234 | 430 x 315 x 264 mm / 2.5bc | Fefco 0201 | 240 | |
100959 | 430 x 305 x 300 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | A3 300 Zusatzriller bei 100 + 200 mm | 240 |
101233 | 430 x 315 x 400 mm / 2.5bc | Fefco 0201 | 120 | |
102456 | 450 x 350 x 486 mm / 2.3bc | Sonderfefco | Umzugskarton | 150 |
100629 | 460 x 340 x 320 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 275/225/135 mm | 240 |
10866 | 460 x 350 x 300 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 240 | |
100704 | 460 x 460 x 950 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 750 mm | 120 |
103132 | 490 x 420 x 125 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 300 | |
13941 | 550 x 300 x 300 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 240 | |
10366 | 620 x 500 x 250 mm / 2.4bc | Fefco 0201 | 120 | |
100880 | 670 x 460 x 200 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 130 | |
10348 | 640 x 280 x 360 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 180 mm | 120 |
10764 | 670 x 460 x 370 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 120 | |
100631 | 640 x 440 x 400 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 350/270/200 mm | 130 |
18724 | 730 x 730 x 360 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 180 mm | 125 |
18960 | 820 x 180 x 660 mm / 2.3bc | Fefco 0203 | 120 | |
16384 | 1000 x 500 x 500 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | DPD MAX | 120 |
18967 | 1200 x 210 x 280 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | Zusatzriller bei 80/180 mm | 240 |
15686 | 1400 x 320 x 300 mm / 2.3bc | Fefco 0201 | 120 | |
16577 | 1800 x 220 x 1100 mm / 2.3bc | Fefco 0203 | Pfeilsymbole oben | 100 |
Wunschgröße nicht dabei? Wir produzieren auf Maß.